手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 畜牧科技 > 饲料营养 > 文章

仔猪典型饲料配方及设计方案

时间:2010-07-09    点击: 次    来源:猪病新干线    作者:阳光畜牧网 - 小 + 大

本表为生长肥育猪(仔猪)典型饲料配方及设计方案,本方案中原料价格仅供参考,本表是为
配方设计提供思路,并非最优配方,若需优化配方请与饲料搜索网配方师联系。
配方名称: 瘦肉型生长肥育猪(仔猪) 25-35kg
优化模型: 线性目标规划 饲料成本: 1518.893 (元/吨)
原料名称 原料单价 原料用量 单项成本配比 元/公斤 (公斤) (元) (%)
------------------------------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890-99,2级,籽粒,成熟 1.34 662.49 887.742 66.25
小麦麸 NY/T2级,传统制粉工艺 1.10 50.33 55.368 5.03
大豆粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 2.20 195.06 429.143 19.51
棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 1.40 30.00 42.000 3.00
菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 1.40 20.00 28.000 2.00
肉骨粉 屠宰下脚,带骨干燥粉碎 0.00 25.00 0.000 2.50
50%氯化胆碱 5.00 1.00 5.000 0.10
5000单位植酸酶 裕丰集团规矩牌 20.00 0.10 2.000 0.01
安宁素(抗应激调控剂) 上海蓝普 40.00 0.10 4.000 0.01
倍力多复合酶 华中农大新地公司 12.00 1.00 12.000 0.10
复合微量元素 2.00 1.00 2.000 0.10
复合维生素 北京牧源 55.00 0.20 11.000 0.02
红亮素(皮毛营养调控剂)上海蓝普 28.00 0.20 5.600 0.02
15%甲酸金霉素 北京旭农 12.50 1.00 12.500 0.10
33%畜禽专用甜菜碱 沈阳莲花牌 8.00 0.80 6.400 0.08
无氟磷酸氢钙 1.70 1.00 1.705 0.10
食盐 1.00 2.89 2.893 0.29
赖氨酸盐酸盐 13.00 0.83 10.845 0.08
石粉 0.10 6.98 0.698 0.70
------------------------------------------------------------------------------------
合计: 1000.00 1518.89 100.00

营 养 指 标 实际含量 约束方式 营养标准 差 额 权 重
------------------------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000 5.00
消化能 Mcal/kg 3.200 >= 3.200 0.000 999.00
粗蛋白 % 17.800 >= 17.800 0.000 999.00
粗脂肪(EE) % 3.211 >= 0.000 3.211 1.00
亚油酸 % 1.683 >= 0.100 1.583 1.00
粗纤维 % 3.146 >= 0.000 3.146 1.00
粗灰分(ASF) % 4.163 >= 0.000 4.163 1.00
钙 Ca % 0.620 >= 0.620 0.000 999.00
总磷(P) % 0.530 >= 0.530 0.000 999.00
真可消化赖氨酸 % 0.790 >= 0.790 0.000 999.00
真可消化蛋氨酸 % 0.237 >= 0.210 0.027 999.00
真可消化蛋+胱氨酸 % 0.471 >= 0.450 0.021 999.00
真可消化苏氨酸 % 0.548 >= 0.500 0.048 999.00
真可消化色氨酸 % 0.163 >= 0.140 0.023 999.00
真可消化精氨酸 % 1.097 >= 0.320 0.777 999.00
真可消化组氨酸 % 0.395 >= 0.250 0.145 999.00
真可消化异亮氨酸 % 0.594 >= 0.430 0.164 999.00
真可消化亮氨酸 % 1.335 >= 0.790 0.545 999.00
真可消化苯丙氨酸 % 0.735 >= 0.470 0.265 999.00
真可消化苯丙+酪氨酸 % 1.189 >= 0.740 0.449 999.00
真可消化缬氨酸 % 0.698 >= 0.530 0.168 999.00
氯 Cl % 0.255 >= 0.100 0.155 999.00
钠 Na % 0.150 >= 0.150 0.000 999.00
棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 3.000 <= 3.000 0.000 999.00
菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 2.000 <= 2.000 0.000 999.00
肉骨粉 屠宰下脚,带骨干燥粉碎 % 2.500 <= 2.500 0.000 999.00
50%氯化胆碱 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
5000单位植酸酶 裕丰集团规矩牌 %0.010 = 0.010 0.000 999.00
安宁素(抗应激调控剂) 上海蓝普 % 0.010 >= 0.010 0.000 999.00
倍力多复合酶 华中农大新地公司 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
复合微量元素 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
复合维生素 北京牧源 % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
红亮素(皮毛营养调控剂)上海蓝普 %0.020 >= 0.020 0.000 999.00
15%甲酸金霉素 北京旭农 % 0.100 >= 0.100 0.000 999.00
33%畜禽专用甜菜碱 沈阳莲花牌 % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
饲料价格 元/公斤 1.519 <= 1.400 -0.119 999.00

上一篇:牛常用饲料添加剂的种类与应用

下一篇:仔猪高锌研究进展

网站地图 | 服务条款 | 联系方式 | 关于阳光
冀公网安备 13050002001403号

|

建议使用1440*900分辨率浏览 
冀ICP备14003538号  |   QQ:472413691  |  电话:0319—3163003  |